各学院(部、中心):
2022年上海工程技术大学科技常识竞赛已圆满结束,根据后台数据统计,现将获奖名单公布如下。
请获奖人员登陆https://jinshuju.net/f/ObarbV在线填写登记信息表,截止时间为2023年1月13日,逾期视为放弃。
获奖等级 | 排名 | 用户名 | 手机号码 |
一等奖 | 1 | 挑战者54073 | 180****4073 |
2 | 挑战者72631 | 158****2631 |
3 | 挑战者94960 | 182****4960 |
二等奖 | 4 | 挑战者82870 | 173****2870 |
5 | 挑战者51993 | 183****1993 |
6 | 挑战者53695 | 138****3695 |
7 | 挑战者52836 | 139****2836 |
8 | 挑战者91817 | 159****1817 |
9 | 挑战者95177 | 151****5177 |
10 | 挑战者71176 | 157****1176 |
三等奖 | 11 | 挑战者72631 | 158****2631 |
12 | 挑战者33929 | 189****3929 |
13 | 挑战者86067 | 188****6067 |
14 | 挑战者04073 | 153****4073 |
15 | 挑战者69515 | 187****9515 |
16 | 挑战者12322 | 188****2322 |
17 | 挑战者34039 | 159****4039 |
18 | 挑战者11754 | 182****1754 |
19 | 挑战者08300 | 189****8300 |
20 | 挑战者94524 | 136****4524 |
优秀奖 | 21 | 挑战者22003 | 189****2003 |
22 | 挑战者87258 | 150****7258 |
23 | 挑战者99527 | 138****9527 |
24 | 挑战者70753 | 136****0753 |
25 | 挑战者04687 | 138****4687 |
26 | 挑战者08102 | 181****8102 |
27 | 挑战者76719 | 189****6719 |
28 | 挑战者70695 | 138****0695 |
29 | 挑战者66626 | 188****6626 |
30 | 挑战者63842 | 198****3842 |
31 | 挑战者79973 | 130****9973 |
32 | 挑战者37713 | 189****7713 |
33 | 挑战者17538 | 156****7538 |
34 | 挑战者07918 | 173****7918 |
35 | 挑战者66573 | 157****6573 |
36 | 挑战者46042 | 177****6042 |
37 | 挑战者46610 | 137****6610 |
38 | 挑战者58069 | 135****8069 |
39 | 挑战者98287 | 173****8287 |
40 | 挑战者63919 | 131****3919 |
41 | 挑战者46687 | 177****6687 |
42 | 挑战者85439 | 159****5439 |
43 | 挑战者01356 | 153****1356 |
44 | 挑战者70510 | 138****0510 |
45 | 挑战者37670 | 132****7670 |
46 | 挑战者35425 | 139****5425 |
47 | 挑战者36618 | 151****6618 |
48 | 挑战者26364 | 180****6364 |
49 | 挑战者00947 | 130****0947 |
50 | 挑战者60980 | 130****0980 |
参与奖 | 51 | 挑战者55711 | 137****5711 |
52 | 挑战者88468 | 138****8468 |
53 | 挑战者38311 | 180****8311 |
54 | 挑战者00528 | 182****0528 |
55 | 挑战者25106 | 189****5106 |
56 | 挑战者76997 | 198****6997 |
57 | 挑战者81687 | 151****1687 |
58 | 挑战者07214 | 173****7214 |
59 | 挑战者60829 | 136****0829 |
60 | 挑战者06295 | 150****6295 |
61 | 挑战者48007 | 173****8007 |
62 | 挑战者55810 | 153****5810 |
63 | 挑战者77622 | 173****7622 |
64 | 挑战者27005 | 136****7005 |
65 | 挑战者75238 | 187****5238 |
66 | 挑战者77872 | 133****7872 |
67 | 挑战者83750 | 158****3750 |
68 | 挑战者14913 | 135****4913 |
69 | 挑战者72976 | 198****2976 |
70 | 挑战者69199 | 134****9199 |
科研处
2022年12月30日